実績紹介 Cases
当院では2019年4月に開院し、初年は手術を約300症例施行しております。
2020年は年間77種類の術式を実施し約969症例を施行しております(うちロボット手術は220例)。
2021年は約1380症例を施行しております(うちロボット手術は345例)
2022年は約1694症例を施行しております(うちロボット手術は462例)
2023年は約1645症例を施行しております(うちロボット手術は459例)
2024年は約1584症例を施行しております(うちロボット手術は456例)
2025年は約1660症例を施行しております(うちロボット手術は366例)
今後もこれらの経験と実績を基に、患者様により安心安全な治療をおこなってまいります。
ロボット支援手術(手術支援ロボット -da Vinci- )
腹腔鏡下または開腹及びその他の術式
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 前立腺 | 前立腺針生検 | 55 | 147 | 212 | 285 | 243 | 235 | 195 |
|---|
| (うちMRI-超音波融合生検:URONAVI) | (44) | (126) | (190) | (241) | (219) | (219) | (180) |
| 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 7 | 8 | 6 | 24 | 23 | 5 | 12 |
| 経尿道的ホルミウムレーザー前立腺核出術(HOLEP) | 16 | 33 | 54 | 40 | 22 | 106 | 79 |
| 経尿道的前立腺吊上術(ウロリフト) | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 30 | 9 |
| 経尿道的水蒸気治療(REZUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 |
| 経尿道的前立腺核出術(TUEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 小計 | 78 | 192 | 272 | 359 | 302 | 415 | 336 |
| 腎・尿管 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 4 | 18 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 腎(尿管)悪性腫瘍手術(腎部分切除) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱尿管新吻合術(ポアリー氏手術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
腹腔鏡下副腎摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 腹腔鏡下腎嚢胞切除術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 腎摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 腹腔鏡下腎摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 5 |
| 経皮的腎(腎盂)瘻拡張術(一連につき) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 尿管膀胱吻合術 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 尿管尿管吻合術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 尿管腸吻合術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 尿管皮膚瘻造設術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 19 |
| 逆行性腎盂尿管造影 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 小計 | 5 | 28 | 28 | 18 | 28 | 16 | 40 |
| 膀胱 | 経尿道的膀胱悪性腫瘍摘除術(TUR-BT) | 28 | 65 | 57 | 107 | 75 | 61 | 69 |
|---|
| (うち電解質液アラグリオ利用) | (19) | (53) | (26) | (45) | (24) | (17) | (14) |
| 膀胱水圧拡張術 | 0 | 6 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 膀胱悪性腫瘍手術部分切除術 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 膀胱腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 膀胱単純摘出術(腸管利用の尿路変更を行うもの) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 腹腔鏡下膀胱部分切除術 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱瘻造設術 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 膀胱憩室摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
尿膜管摘出術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 腹腔鏡下尿膜管切除術 | 0 | 4 | 14 | 9 | 6 | 11 | 7 |
| 経尿道的電気凝固術(TUC) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 仙骨神経刺激装置植込術(ジェネレーター留置) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 仙骨神経刺激装置植込術(刺激電極留置) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小計 | 31 | 88 | 96 | 127 | 87 | 87 | 89 |
| 結石 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(ESWL) | 24 | 87 | 66 | 106 | 221 | 74 | 56 |
|---|
| 経尿道的尿路結石除去術(TUL) | 19 | 110 | 148 | 147 | 132 | 169 | 221 |
| 経皮的尿路結石除去術(PNL ESILS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 膀胱結石・異物摘出術・膀胱高位切開術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 膀胱結石・異物摘出術「経尿道的手術」(TULV) | 6 | 13 | 26 | 19 | 15 | 24 | 20 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 10 | 29 | 37 | 30 | 64 | 53 | 57 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 10 | 102 | 121 | 123 | 131 | 137 | 210 |
| 小計 | 69 | 342 | 398 | 425 | 564 | 461 | 569 |
| 尿道 | 尿道結石・異物除去術 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 外尿道腫瘍切除術 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 尿道悪性腫瘍摘出術(内視鏡による場合) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 尿道ステント前立腺部尿道拡張術 | 3 | 14 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 尿失禁手術(TVT) | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) | 0 | 5 | 9 | 3 | 19 | 25 | 16 |
| 小計 | 7 | 28 | 34 | 22 | 28 | 42 | 34 |
| 性器 | 精巣悪性腫瘍手術 | 2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 |
|---|
| 陰茎悪性腫瘍手術(陰茎切除) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精巣摘出術 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 精巣上体摘出術 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 精索捻転手術 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 陰のう水腫手術 | 0 | 2 | 4 | 14 | 7 | 3 | 6 |
| 包茎手術(環状切除術) | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 13 |
| 包茎手術(背面切開術) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 陰茎コンジローム切除術 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小計 | 8 | 27 | 25 | 39 | 16 | 10 | 28 |
| 婦人科 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 1 | 5 | 25 | 60 | 47 | 29 | 25 |
|---|
| 子宮筋腫摘出(腹式) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 子宮全摘術(開腹) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 子宮悪性腫瘍手術 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体癌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 | 0 | 3 | 24 | 60 | 41 | 31 | 32 |
| 子宮附属器腫瘍摘出術 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 子宮附属器癒着剥離術(両側) | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 53 |
| 子宮頸部 円錐切除術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 子宮頸管ポリープ切除術 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 子宮内膜掻把術(入院) | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 9 | 1 |
| 膣閉鎖術・中央膣閉鎖術 | 0 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 |
| 女子外性器腫瘍摘出術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 融合陰唇形成手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 膣壁形成術 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 膣壁腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1 | 31 | 95 | 161 | 120 | 91 | 130 |
総合計(その他手術含む)
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |