実績紹介 Cases
当院では2019年4月に開院し、初年は手術を約300症例施行しております。
2020年は年間77種類の術式を実施し約980症例を施行しております(うちロボット手術は223例)。
2021年は約1280症例を施行しております(うちロボット手術は345例)
2022年は約1690症例を施行しております(うちロボット手術は468例)
今後もこれらの経験と実績を基に、患者様により安心安全な治療をおこなってまいります。
ロボット支援手術(手術支援ロボット -da Vinci- )
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
泌尿器科 | ロボット支援下前立腺全摘除術(RARP) | 94 | 165 | 191 | 217 |
---|---|---|---|---|---|
ロボット支援下腎(尿管)悪性腫瘍摘除術(RAPN) | 2 | 9 | 15 | 22 | |
ロボット支援下腎盂形成術(RAPP) | 0 | 4 | 11 | 14 | |
ロボット支援下膀胱悪性腫瘍「3」全摘術(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの)(RARC) | 0 | 3 | 5 | 5 | |
ロボット支援下膀胱悪性腫瘍「2」全摘術(回腸または結腸導管を利用して尿路変更を行うもの)(RARC) | 0 | 8 | 12 | 9 | |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術「1」全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの)(RARC) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
小計 | 96 | 189 | 236 | 267 | |
婦人科 | ロボット支援下子宮全摘術(良性腫瘍)(RATLH) | 1 | 17 | 61 | 136 |
ロボット支援下子宮悪性腫瘍摘除術(子宮体癌)(RATLH for EC) | 1 | 3 | 14 | 13 | |
ロボット支援下仙骨膣固定術(RSC) | 0 | 14 | 34 | 52 | |
小計 | 2 | 34 | 109 | 201 | |
合計 | 98 | 223 | 345 | 468 |
腹腔鏡下または開腹及びその他の術式
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
前立腺 | 前立腺針生検 | 55 | 147 | 212 | 285 |
---|---|---|---|---|---|
(うちMRI-超音波融合生検:URONAVI) | (44) | (126) | (190) | (241) | |
経尿道的前立腺核出術 電解質溶液利用のもの | 7 | 8 | 6 | 24 | |
経尿道的ホルミウムレーザー前立腺核出術(HOLEP) | 16 | 33 | 54 | 40 | |
経尿道的前立腺吊上術(ウロリフト) | 0 | 0 | 0 | 10 | |
小計 | 78 | 188 | 272 | 359 | |
腎 | 腹腔鏡下副腎摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 4 | 17 | 12 | 11 | |
腎(尿管)悪性腫瘍手術(腎部分切除) | 1 | 1 | 1 | 0 | |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
小計 | 5 | 23 | 16 | 11 | |
膀胱 | 膀胱水圧拡張術 | 0 | 6 | 14 | 1 |
膀胱単純摘出術(腸管利用の尿路変更を行うもの) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
腹腔鏡下膀胱部分切除術 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
膀胱悪性腫瘍手術「1」切除 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
経尿道的膀胱悪性腫瘍摘除術(TUR-BT) | 27 | 63 | 57 | 107 | |
(うち電解質液アラグリオ利用) | 19 | 53 | 26 | 45 | |
腹腔鏡下尿膜管切除術 | 0 | 5 | 14 | 9 | |
膀胱瘻造設術 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
小計 | 28 | 83 | 147 | 169 | |
結石 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(ESWL) | 24 | 87 | 66 | 106 |
経皮的尿路結石砕石術(PNL) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
経尿道的尿路結石砕石術(TUL) | 18 | 116 | 158 | 147 | |
経尿道的尿管ステント留置術 | 10 | 24 | 37 | 30 | |
経尿道的尿管ステント抜去術 | 10 | 102 | 25 | 123 | |
経尿道的尿管狭窄拡張術 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
経尿道的膀胱結石・異物摘出術 | 6 | 13 | 26 | 19 | |
経尿道的結石・異物摘出術(前部尿道) | 0 | 3 | 2 | 2 | |
小計 | 68 | 353 | 323 | 433 | |
尿道 | 経尿道的電気凝固術 | 2 | 3 | 2 | 3 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
尿道ステント前立腺部尿道拡張術 | 3 | 15 | 12 | 9 | |
尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) | 0 | 5 | 9 | 3 | |
小計 | 7 | 28 | 25 | 17 | |
性器 | 精巣上体摘出術 | 1 | 5 | 0 | 1 |
精巣悪性腫瘍手術 | 0 | 6 | 11 | 5 | |
包茎手術(環状切除術) | 1 | 7 | 5 | 8 | |
陰茎コンジローム切除術 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
陰のう水腫手術 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
小計 | 5 | 25 | 21 | 30 | |
婦人科 | 膣閉鎖術 | 0 | 3 | 6 | 5 |
子宮筋腫摘出(核出)「腹式」 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 1 | 6 | 25 | 60 | |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) | 0 | 2 | 5 | 2 | |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 0 | 3 | 24 | 60 | |
子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 0 | 3 | 3 | 0 | |
小計 | 1 | 18 | 65 | 129 | |
合計 | 290 | 941 | 1214 | 1616 |
総合計
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
合計 | 290 | 969 | 1284 | 1694 |